Zalantza sindikalak?
Tresnak
Kalte-ordainak eta Tasak 2026
Norberaren Gaiak
674,16 €
Janzkera
45-90 egun: 161,26 €
+90 egun: 484,81 €
Gaueko Lana
41,76 €
Epaiketa (Ahozko Ikustaldia)
144,45 €
Mantentze Fisikoa
124,84 €
Eguberriak
150,00 €
Aparteko Orduak
| Kategoria | Ordu Arrunta 1h 30min | Gaueko Ordua 1h 45min | Jai-eguneko Ordua 2h | Jai-eguneko/Gaueko Ordua 2h 15min |
|---|---|---|---|---|
| Agentea | 32,80 € | 35,94 € | 37,51 € | 39,10 € |
| 1. Agentea | 34,42 € | 37,51 € | 39,12 € | 40,65 € |
| Azpi-ofiziala | 37,51 € | 40,63 € | 42,19 € | 43,77 € |
| Ofiziala | 40,63 € | 43,80 € | 45,33 € | 46,90 € |
Jaiegunak
7H
40,27 €
7,5H
43,15 €
8H
46,03 €
9,5H
54,66 €
12H
69,04 €
16H
92,05 €
Lanbide Karrera 2026 (Urteko Ordainsari Gordina)
| Maila | Oinarrizkoa Básica |
Ikuskapena Inspección |
Betearazpena Ejecutiva |
Gorena Superior |
C1 | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Maila | 1.588,31 € | 1.889,83 € | 2.166,18 € | 2.696,44 € | 1.588,31 € | 2.166,18 € | 2.696,44 € |
| II. Maila | 2.199,20 € | 2.443,56 € | 4.259,94 € | 5.408,41 € | 2.199,20 € | 4.259,94 € | 5.408,41 € |
| III. Maila | 3.055,01 € | 3.420,97 € | 5.791,22 € | 7.208,48 € | 3.055,01 € | 5.791,22 € | 7.208,48 € |
| IV. Maila | 4.276,21 € | 4.785,68 € | 7.957,82 € | 9.904,55 € | 4.276,21 € | 7.957,82 € | 9.904,55 € |
© 2025 EUSPEL. Eskubide guztiak erreserbatuta. Tresna-multzo hau eta bere iturburu-kodea EUSPELen jabetza intelektuala dira. Berariazko baimenik gabe kopiatzea, banatzea, alderantzizko ingeniaritza egitea edo osorik edo zati batean erreproduzitzea debekatuta dago.

ES
EU