¿Dudas sindicales?
Utilidades
Indemnizaciones y Tasas 2026
Asuntos Particulares
674,16 €
Vestuario
45-90 días: 161,26 €
+90 días: 484,81 €
Nocturnidad
41,76 €
Juicio (Vista Oral)
144,45 €
Mantenim. Físico
124,84 €
Navidad
150,00 €
Horas Extraordinarias
| Categoría | Hora Ordinaria 1h 30min | Hora Nocturna 1h 45min | Hora Festiva 2h | Hora Festiva/Noc. 2h 15min |
|---|---|---|---|---|
| Agente | 32,80 € | 35,94 € | 37,51 € | 39,10 € |
| Agente 1.º | 34,42 € | 37,51 € | 39,12 € | 40,65 € |
| Suboficial | 37,51 € | 40,63 € | 42,19 € | 43,77 € |
| Oficial | 40,63 € | 43,80 € | 45,33 € | 46,90 € |
Festivos
7H
40,27 €
7,5H
43,15 €
8H
46,03 €
9,5H
54,66 €
12H
69,04 €
16H
92,05 €
Carrera Profesional 2026 (Retribución Bruta Anual)
| Nivel | Básica Oinarrizkoa |
Inspección Ikuskapena |
Ejecutiva Betearazpena |
Superior Gorena |
C1 | A2 | A1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.588,31 € | 1.889,83 € | 2.166,18 € | 2.696,44 € | 1.588,31 € | 2.166,18 € | 2.696,44 € |
| Nivel II | 2.199,20 € | 2.443,56 € | 4.259,94 € | 5.408,41 € | 2.199,20 € | 4.259,94 € | 5.408,41 € |
| Nivel III | 3.055,01 € | 3.420,97 € | 5.791,22 € | 7.208,48 € | 3.055,01 € | 5.791,22 € | 7.208,48 € |
| Nivel IV | 4.276,21 € | 4.785,68 € | 7.957,82 € | 9.904,55 € | 4.276,21 € | 7.957,82 € | 9.904,55 € |
© 2025 EUSPEL. Todos los derechos reservados. Este conjunto de herramientas y su código fuente son propiedad intelectual de EUSPEL. Queda prohibida su copia, distribución, ingeniería inversa o reproducción total o parcial sin la autorización explícita y por escrito de EUSPEL.

ES
EU